металлообрабатывающее пакетировочные прессы станочная гидравлика
кузнечно-прессовое электрооборудование станочная оснастка
ленточнопильное грузоподъемное строительное
    РОССТАН — Полное оснащение вашего производства запрос на оборудование  |  тел. (812)   727- 01- 20  |  727- 01- 30   |  740- 67- 37  
Металлообработка
Кузнечно-прессовое
Пакетировочные прессы
Ленточнопильное
Станочная оснастка
Станочная гидравлика
Строительное
Грузоподъемное
Сварочное
Электрооборудование
Оборудование Б/У

Поиск по сайту


Крановые конструкции ERIKKILA Крановые конструкции ERIKKILA

Главная / Оборудование / Грузоподъемное оборудование / Грузоподъемные столы

Подъемный стол со сдвоенными ножницами Marco

токарный станок, фрезерный станок, сверлильный станок, шлифовальный станок, металлообработка


Работа ножниц синхронизирована, и они работают одновременно в параллели. Рабочая поверхность ножниц обработана на станке с ЧПУ и отклонения в размерах чрезвычайно малы, что особенно важно при использовании сдвоенных ножниц.

В основном подъёмные столы со сдвоенными ножницами создаются под конкретного клиента, хотя существует ряд стандартно производимых моделей.

Если необходимо поднимать очень длинный или тяжелый груз, подъёмные столы со сдвоенными ножницами Marco часто являются наилучшим выбором. При большой ширине или длине платформы сдвоенные ножницы обеспечивают большую стабильность и более мягкий ход.

Спецификации

Номер Тип Г/п, кг Платформа (длина и ширина), мм Рама (длина и ширина), мм Макс. длина, мм Макс. ширина, мм Высота подъема, мм Соб. высота, мм Врема подъема, с Мотор, kW Вес, кг
860211 M1-010090-D22L 1000 2700x1000 2700x790 4500 1500 900 230 18 1,1 500
860213 M2 020090-D4/2L 2000 2700x1000 2700x790 4500 1500 900 240 18 2,2 610
860220 M2-020125-D42L 2000 3600x1000 3600x790 5600 1500 1250 260 28 2,2 740
860212 M2-020125-D4/2L 2000 4000x2000 3600x1760 5600 2500 1250 260 27 2,2 1300
860225 M2-020160-D42L 2000 4500x1000 4500x850 6000 1500 1600 300 29 2,2 890
860215 M2-020160-D4/2L 2000 4500x1500 4500x1290 6000 2000 1600 300 27 2,2 940
860216 M3-020200-D4/2L 2000 6000x1500 5600x1260 7500 2000 2000 300 44 4,6 1500
860217 M3-020200-D4/2LB 2000 6000x2000 5600x1760 7500 2200 2000 300 45 4,6 2150
860218 M2-030090-D4/2L 3000 2700x1000 2700x790 4500 1500 900 240 18 2,2 510
860219 M2-030125-D4/2l 3000 3600x1000 3600x790 4500 1500 1250 260 28 2,2 740
860221 M2,5-030125-D4/2L 3000 4000x1200 4000x1090 6000 1700 1250 260 31 2,2 840
860235 M2,5-030160-D42L 3000 4500x1000 4500x850 6000 1500 1600 300 41 2,2 900
860222 M3-030200-D4/2L 3000 6000x1500 5600x1260 7500 2000 2000 300 44 4,6 1500
860223 M3-030200-D4/2LB 3000 6000x2000 5600x1760 7500 2200 2000 300 69 2,2 2270
860224 M3-040110-D4/2L 4000 3600x1000 3600x960 5600 1500 1100 300 40 2,2 900
860226 M3-040130-D4/2L 4000 4000x1200 4000x960 6200 1700 1300 340 26 4,6 1100
860227 M3-040160-D4/2L 4000 4500x1200 4500x960 6800 1700 1600 340 32 4,6 1200
860228 M3-040160-D4/2LB 4000 4500x2000 4500x1760 6800 2500 1600 340 32 4,6 1600
860229 M3-040200-D4/2L 4000 6000x1500 5600x1260 7500 2000 2000 340 44 4,6 1700
860231 M3,5-040200-D4/2L 4000 6000x2000 5600x1760 7500 2200 2000 340 44 4,6 2100
860232 M3-050110-D4/2L 5000 3600x1000 3600x960 5600 1500 1100 300 33 2,2 980
860233 M3-050130-D4/2L 5000 4000x1200 4000x960 6200 1700 1300 340 29 4,6 1100
860234 M3,5-050160-D4/2L 5000 4500x1200 4500x960 6500 1700 1600 340 34 4,6 1300
860236 M3,5-050160-D4/2LB 5000 4500x2000 4500x1760 6500 2500 1600 340 32 4,6 2000
860237 M3,5-050200-D4/2L 5000 6000x1500 5600x1260 6500 2000 2000 340 57 4,6 2150
860238 M4-050200-D4/2LB 5000 6000x2000 6000x1760 7800 2200 2000 400 64 4,6 2850
860239 M3,5-060110-D4/2L 6000 3600x1200 3600x960 5000 1500 1100 340 23 4,6 1200
860240 M3,5-060130-D4/2L 6000 4000x1200 4000x960 5500 1700 1300 340 26 4,6 1400
860241 M3,5-060160-D4/2L 6000 4500x1200 4500x960 6000 1700 1600 340 32 4,6 1500
860242 M3,5-060160-D4/2LB 6000 4500x2000 4500x1760 6000 2500 1600 340 42 4,6 2000
860243 M4-060200-D4/2L 6000 6000x1500 6000x1260 7800 2000 2000 400 64 4,6 2500
860244 M4-060200-D4/2LB 6000 6000x2000 6000x1760 7800 2200 2000 400 64 4,6 2850
860245 M4-080130-D4/2L 8000 4500x1200 4500x960 6000 1700 1300 400 43 4,6 1680
860246 M4-080160-D2/2L 8000 5000x1200 5000x960 6500 1700 1600 400 52 4,6 1800
860247 M4-080160-D4/2LB 8000 5000x2000 5000x1760 6500 2500 1600 400 49 4,6 2450
860248 M4-080200-D4/2L 8000 6000x1500 6000x1260 7500 2000 2000 400 64 4,6 2500
860249 M4-080200-D4/2LB 8000 6000x2000 6000x1760 7500 2200 2000 400 64 4,6 2850



Назад в раздел










НОВОСТИ
СТАТЬИ


Популярные материалы
CU вертикально сверлильный станок гибочная балка доставка запчасти ИБ1424 ИБ1426 ИБ1428 комплектующие листогиб Листогибочная машина листогибочный гидравлический пресс листогибы магнитное основание машина-листогиб настольный сверлильный станок Обрабатывающий центр обратный кулачок описание оснастка полуавтомат прессы листогибочные гидравлические профильное точение прямой кулачок радиально сверлильный станок сверлильный станок станки станок с ЧПУ станок сверлильны станок сверлильный станок токарный патронно-центровой с ЧПУ станок универсальный статьи токарно-винторезный станок токарно-винторезный с ЧПУ токарно-револ токарно-револьверный полуавтомат токарные станки токарный патрон токарный станок точен точение уни унив универсальный станок универсальный токарно-винторезный станок повышенной точности универсальный токарно-револьверный станок холодная гибка цена электромагнитное основание






© 2005-2025 РОССТАН