|
|
Особенности:
- Угол наклона 5 грд. для вертикального реза
- Гидравлический зажим полотна
- Направляющие полотна с карбидными вставками
- Автоматическое позиционирование, в соответствии с шириной реза
- Натяжение полотна вручную
- Автоматическая остановка в случае повреждения полотна или открывании дверцы колеса натяжения пилы
- Система охлаждения
- Авторегулиовка подачи и давления
- Бесступенчатая регулировка скорости реза от 15 до 105 м/мин
- Высота рабочего стола 745 мм.
- Щетка для очистки полотна с автоматическим приводом
- Сертификат СЕ
|
|
Технические характеристики |
Параметр | PB 360/500 | PB 450/700 | PB 550/1000 | PB 650/850 | PB 800/1000 | PB 1000/1200 |
Размер заготовки (круг, квадрат, 0 грд), мм. | 360 - 350 | 450 - 430 | 550 - 530 | 660 - 600 | 800 - 800 | 1020 - 1020 |
Размер заготовки (брус, 0 грд), мм. | 500 x 350 | 600 x 430 | 700 x 530 | 850 x 600 | 1000 x 800 | 1200 - 1020 |
Скорость реза, мм/мин. | 15 - 90 | 15 - 105 | 15 - 105 | 150 - 105 | 15 - 105 | 15 - 105 |
Мощность двигателя, кВт. | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9.0 | 9.0 |
Размер полотна, мм . | 5330x34x1.1 | 6775x41x1.3 | 8400x54x1.6 | 8400x54x1.6 | 9500x67x1.6 | 11000x67x1.6 |
Габариты станка, см. | 285x90x188 | 365x110x220 | 457x125x245 | 430x127x270 | 520x158x325 | 560x158x370 |
Вес станка, кг. | 1800 | 3200 | 5300 | 6500 | 11000 | 13700 |
|
|
Назад в раздел
|