|
|
Особенности:
- Угол наклона 5 грд. для вертикального реза
- Гидравлический зажим полотна
- Направляющие полотна с карбидными вставками
- Автоматическое позиционирование, в соответствии с шириной реза
- Натяжение полотна вручную
- Автоматическая остановка в случае повреждения полотна или открывании дверцы колеса натяжения пилы
- Система охлаждения
- Авторегулиовка подачи и давления
- Бесступенчатая регулировка скорости реза от 15 до 105 м/мин
- Высота рабочего стола 745 мм.
- Щетка для очистки полотна с автоматическим приводом
- Сертификат СЕ
|
|
Технические характеристики |
Параметр | PB 360/600 | PB 450/700 | PB 500/1000 | PB 700/1300 |
Размер заготовки (круг, квадрат, 0 грд), мм. | 380 - 360 | 450 - 430 | 550 - 520 | 700 |
Размер заготовки (брус, 0 грд), мм. | 600 x 360 | 700 x 430 | 1000 x 520 | 1300 x 650 |
Размер заготовки (брус, -45 грд), мм. | 470 x 360 | 450 - 430 | 650 x 520 | 850 x 650 |
Размер заготовки (брус, +45 грд), мм. | 360 x 360 | 450 - 430 | 650 x 520 | 850 x 650 |
Размер заготовки (брус, -60 грд), мм. | 220 x 360 | 305 x 430 | 425 x 520 | 560 x 650 |
Скорость реза, мм/мин. | 15 - 105 | 15 - 105 | 15 - 105 | 15 - 105 |
Мощность двигателя, кВт. | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Размер полотна, мм. | 6180x41x1.3 | 6775x41x1.3 | 8400x54x1.6 | 8400x54x1.6 |
Габариты станка, см. | 330x226x125 | 365x110x220 | 457x125x245 | 430x127x270 |
Вес станка, кг. | 1800 | 4000 | 6000 | 8500 |
|
|
Назад в раздел
|