Сверлильные станки 2С132 (SB50) и 2С132Л (SB50R) (d — 50 мм)
Сверлильные станки 2C132 (SB50) и 2C132Л (SB50R) служат для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства.
Сверлильные станки выполняют операции сверления, зенкерования, зенкования, растачивания и нарезания резьбы метчиками.
Технические данные и характеристики сверлильных станков 2С132 и 2С132Л:
Станок сверлильный
|
2С132 (SB50)
|
2С132Л (SB50R)
|
Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 50 | 50 |
Диапазон нарезаемой резьбы | M3—M33 | — |
Размер рабочей поверхности стола, мм | 500х500 | 500x630 |
Размер рабочей поверхности плиты, мм | — | 630х630 |
Количество Т-образных пазов и ширина направляющего паза (стола и плиты) | 3х18Н12 | 3х18Н125 х18Н12 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 750 | 600 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | — | 1030 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих призматической колонны, мм | 300 | 300 |
Расстояние от оси шпинделя до круглой колонны, мм | — | 400 |
Подъём стола, мм | 300 | 170 |
Конус шпинделя | Morse 4 (Morse 5)* | Morse 4 (Morse 5)* |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 250 | 250 |
Количество частот вращения шпинделя | 12 (15)* | 12 (15)* |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 31,5-1400 | 31,5-1400 (4000)* |
Крутящий момент, не более, Нм | 400 | — |
Осевое усилие на шпинделе, не более, Н | 15000 | — |
Количество механических подач пиноли шпинделя | 9 | 9 |
Диапазон механических подач пиноли шпинделя, мм/об | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 | 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4; 0,56; 0,8; 1,12; 1,6 |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 4 | 4 |
Установочное перемещение сверлильной головки, мм | 170 | 170 |
Наибольшая масса заготовки на столе, кг | 600 | 500 |
Наибольшая высота заготовки на столе, мм | 600 | 500 |
Наибольшая масса заготовки на плите, кг | — | 930 |
Наибольшая высота заготовки на плите, мм | — | 1000 |
Масса сверлильного станка, кг | 1200 | 1350 |
Габаритные размеры, мм | 870x 1110x 2700 | 770x 1250x 2520 |
* — опция
|