Станок сверлильный
|
2К550В
|
Наибольший условный диаметр сверления, мм, в стали | 55 |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали | M42 |
Вылет шпинделя (max/min), мм | 1600/370 |
Расстояние от торца шпинделя до плиты (max/min), мм | 1600/580 |
Расстояние от оси шпинделя до пола при его горизонтальном положении (max/min), мм | 1470/550 |
Ход шпинделя | 300 |
Суммарный угол поворота рукава, град | 360 |
Суммарный угол поворота сверлильной головки, град | 360 |
Конус шпинделя | Морзе 5 АТ6 |
Размеры рабочей поверхности плиты, мм | 1670x900 |
Размеры Т-образных пазов, мм | 18 |
Число ступеней частот вращения шпинделя | 12 |
Частота вращения шпинделя, мин-1 | 45-63-90
125-180-250
355-500-710
1000-1400-2000 |
Число подач | 9 |
Величина подач, мм/об | 0,06...1,5 |
Мощность привода главного движения, кВт | 4 |
Производительность устройства охлаждения, л/мин, не менее | 2,5 |
Привод подъема рукава по колонне | электромеханический, ручной |
Размер съемного коробчатого стола, мм | 500x360x400 |
Габаритные размеры станка (LxBxH), мм, не более | 2540x900x2720 |
Масса сверлильного станка, кг, не более | 3500 |
Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм | 2840x1240x3000 |
Комплект поставки радиально-сверлильных станков:
Станок в сборе
|
|
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ И СТОИМОСТЬ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
Втулки ГОСТ 13598 |
|
6100-0142 | 1 |
6100-0144 | 1 |
6100-0146 | 1 |
6100-0147 | 1 |
Ключ 7851-0012 ГОСТ 3025 | 1 |
Клин 7851-0013 ГОСТ 3025 | 1 |
Клин 7851-0014 ГОСТ 3025 | 1 |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ |
Патрон сверлильный 6150-4029-03 | 1 |
Тиски 7200-0220-02 | 1 |
Охлаждение 008.1200.000 | 1 |
Стол коробчатый 055.0000.010 | 1 |
Патрон резьбонарезной 045.0730.000 с комплектом головок | 1 |
|