Характеристика материала 40
Характеристика материала 40
Марка : | 40 |
Заменитель: | 35, 45, 40г |
Классификация : | Сталь конструкционная углеродистая качественная |
Продукция, предлагаемая предприятиями-рекламодателями: Нет данных.
|
|
Применение: | трубы, поковки, крепежные детали, валы, диски, роторы, фланцы, зубчатые колеса, втулки для длительной и весьма длительной службы при температурах до 425 град. |
Зарубежные аналоги: | Известны |
Химический состав в % материала 40
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu | As |
0.37 - 0.45 | 0.17 - 0.37 | 0.5 - 0.8 | до 0.25 | до 0.035 | до 0.035 | до 0.25 | до 0.3 | до 0.08 |
Температура критических точек материала 40.
Ac1 = 724 , Ac3(Acm) = 790 , Ar3(Arcm) = 760 , Ar1 = 680 |
Механические свойства при Т=20oС материала 40 .
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Прокат | до 80 | | 580 | 340 | 19 | 45 | 600 | Нормализация |
Лист холоднокатан. | до 4 | | 520 | | 18 | | | |
Лист горячекатан. | до 4 | | 520 | | 17 | | | |
Лист | до 60 | | 570 | | 20 | | | Нормализация |
Трубы холоднокатан. | | | 580 | 320 | 17 | | | Нормализация |
Трубы горячекатан. | | | 600 | 340 | 16 | | | |
Твердость материала 40 после отжига , | HB 10 -1 = 187 МПа |
Твердость материала 40 горячекатанного отожженного , | HB 10 -1 = 163 МПа |
Твердость материала 40 калиброванного нагартованного , | HB 10 -1 = 207 МПа |
Физические свойства материала 40 .
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.13 | | 51.5 | 7850 | 483 | 160 |
100 | 2.1 | 11.9 | 50.6 | | 486 | 221 |
200 | 1.98 | 12.7 | 48.1 | | 497 | 296 |
300 | 1.9 | 13.5 | 45.6 | | 512 | 387 |
400 | 1.85 | 14.05 | 41.9 | | 529 | 493 |
500 | 1.79 | 14.5 | 38.1 | | 550 | 619 |
600 | 1.67 | 14.9 | 33.5 | | 574 | 766 |
700 | 1.6 | 15.15 | 30 | | 628 | 932 |
800 | | 12.5 | 24.8 | | 674 | 1110 |
900 | | 13.5 | 25.7 | | 657 | 1150 |
1000 | | 14.5 | 26.9 | | 653 | 1180 |
1100 | | 15.2 | 28 | | 649 | 1207 |
1200 | | 15.8 | 29.5 | | 649 | 1230 |
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Технологические свойства материала 40 .
Свариваемость: | ограниченно свариваемая. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Зарубежные аналоги материала 40 Внимание! Указаны как точные, так и ближайшие аналоги.
США | Германия | Япония | Франция | Евросоюз | Китай |
- | DIN,WNr | JIS | AFNOR | EN | GB |
|
|
S40C |
S43C |
SWRCH38K |
SWRCH40K |
|
|
|
|
Обозначения:
Механические свойства : |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства : |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость : |
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Марочник стали и сплавов (www.splav.kharkov.com)
Возврат к списку
|