Механический пресс
|
КД2324К
|
Номинальное усилие, кН | 250 |
Ход ползуна регулируемый (S), мм | |
— наибольший, не менее | 80 |
— наименьший, не более | 5 |
Частота ходов ползуна, мин-1 | |
— непрерывных; нерегулируемых | 180 |
— одиночных | 56 |
Размеры стола, мм | |
— длина (слева направо, L) | 500 |
— ширина (спереди назад B) | 340 |
Расстояние от оси ползуна до станины (C), мм, не менее | 190 |
Наибольшее расстояние между столом и ползуном в его нижнем положении при наибольшем ходе (H), мм | 280 |
Расстояние между стойками станины в свету (A), мм | 250 |
Размеры нижней поверхности ползуна, мм | |
— слева направо | 355 |
— спереди назад | 235 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 75 |
Давление воздуха в сети пресса, МПа, не менее | 0,35 |
Наибольший ход выталкивателя в ползуне, мм | 30 |
Мощность эл. двигателя привода, кВт | 3,2 |
Угол наклона станины, град, не менее | 30 |
Расход воздуха за одно включение пресса, л | 0,4 |
Размеры отверстия в ползуне под хвостовик штампа, мм | |
— диаметр | 40H9 |
— глубина | 60 |
Габаритные размеры | |
— ширина (слева направо, L2) | 1200 |
— длина (спереди назад B2) | 1385 |
— высота H2 | 2410 |
Масса, кг | 2210 |
| |