Шлифовальный полуавтомат
|
ВШ-152УВ
|
Наибольший диаметр изделия устанавливаемого в центрах | 250 |
Наименьший диаметр изделия устанавливаемого в центрах | 10 |
Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центрах | 1000 |
Наибольший диаметр изделия устанавливаемый в патроне | 200/250 |
Наименьший диаметр изделия устанавливаемый в патроне | 22 |
Наибольшая длина заготовки, мм | |
— устанавливаемой в патроне | 250 |
— устанавливаемой в патроне с закрытым люнетом | 350 |
Диаметр и высота шлифовального круга, мм | |
— для наружного шлифования | 500/80 |
— для внутреннего шлифования | — |
— для торцевого шлифования | — |
Диаметр и длина шлифуемой внутренней поверхности, мм | — |
Наибольший угол поворота шлифовальной бабки, град. | |
— по часовой стрелке | 6 |
— против часовой стрелки | 9 |
Наибольший угол поворота бабки изделия, град. | |
— по часовой стрелке | 90 |
— против часовой стрелки | 90 |
— против часовой стрелки при работе с синусным приспособлением | 30 |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг | |
— при обработке в центрах незакрепленная пиноль | 80 |
— при обработке в центрах закрепленная пиноль | 160 |
— при наружном и внутреннем шлифовании в патроне | 40 |
— при внутренним шлифовании в патроне с закрытом люнетом | 60 |
Конус в шпинделе бабке изделия | Морзе 5 |
Конус в пиноли задней бабки | |
Окружная скорость шлифовального круга, м/с | Морзе 4 |
— наружное шлифование | 43 |
— торцевое шлифование | — |
Пределы частот вращения изделия (бесступенчато), мин-1 | 50/500 |
Мощность привода шлифовального круга, кВт | 5,5 |
Мощность привода внутришлифовального круга, кВт | — |
Суммарная мощность установленных электродвигателей, кВт | 10,79 |
Точность обработки: в центрах круглость, мм | 0,001 |
Точность обработки: в патроне круглость, мм | 0,0016 |
Постоянство диаметра в продольном сечении (при обработке в центрах), мм при L=630 мм | 0,006 |
Плоскостность торцевой поверхности, мм | — |
Чистота обработки, мкм | |
— для наружной | 0,16 |
— для внутренней | — |
— для торцевой | — |
Габаритные размеры станка | |
— длина, мм | 2950 |
— ширина, мм | 2295 |
— высота, мм | 2150 |
Масса, кг | 6000 |