Поиск по сайту
+7(499)350-20-99
+7(812)409-53-90
|
|
|
|
Популярные материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главная / Каталог / Оборудование / Станочная оснастка
Насосы, станочная гидравлика и пневматика | |
|
Насосы однопоточные
|
Модель | Ст. маркировка | P, атм. | Пр-сть, л/м | Масса, кг |
НПл 5/16 | БГ12-21АМ | 160 | 5,8 | 8,2 |
НПл 8/16 | БГ12-21М | 160 | 8,9 | 8,2 |
НПл 12,5/16 | БГ12-22АМ | 160 | 14,4 | 8,2 |
НПл 16/16 | БГ12-22М | 160 | 19,4 | 8,2 |
НПл 20/16 | БГ12-23АМ | 160 | 25,5 | 8,2 |
НПл 25/16 | БГ12-23М | 160 | 33 | 8,2 |
НПл 5/20 | | 200 | 5 | 8,2 |
НПл 8/20 | | 200 | 8,4 | 8,2 |
НПл 12,5/20 | | 200 | 13,7 | 8,2 |
НПл 16/20 | | 200 | 18,5 | 8,2 |
НПл 20/20 | | 200 | 24,3 | 8,2 |
НПл 25/20 | | 200 | 31,5 | 8,2 |
НПл 45/16 | БГ12-24АМ | 160 | 56,7 | 20 |
НПл 56/16 | БГ12-24М | 160 | 71,4 | 20 |
НПл 80/16 | БГ12-25М | 160 | 105,6 | 20 |
НПл 45/20 | | 200 | 54 | 20 |
НПл 56/20 | | 200 | 68 | 20 |
НПл 80/20 | | 200 | 100 | 20 |
НПл 8/6,3 | Г12-31АМ | 63 | 5,8 | 8,2 |
НПл 12,5/6,3 | Г12-31М | 63 | 9,7 | 8,2 |
НПл 16/6,3 | Г12-32АМ | 63 | 12,7 | 8,2 |
НПл 25/6,3 | Г12-32М | 63 | 21,1 | 8,2 |
НПл 32/6,3 | Г12-33АМ | 63 | 27,9 | 8,2 |
НПл 40/6,3 | Г12-33М | 63 | 35,7 | 8,2 |
НПл 63/6,3 | Г12-24АМ | 63 | 53,8 | 20 |
НПл 80/6,3 | Г12-24М | 63 | 70 | 20 |
НПл 125/6,3 | Г12-25М | 63 | 110,4 | 20 |
|
Насосы двухпоточные
|
Модель | Ст. маркировка | P, атм. | Пр-сть, л/м | Масса, кг |
НПл 5-5/16 | 5БГ12-21АМ | 160 | 5,3-5,3 | 17 |
НПл 5-8/16 | 5БГ12-21М | 160 | 5,3-8,9 | 17 |
НПл 5-12,5/16 | 5БГ12-22АМ | 160 | 5,3-14,4 | 17 |
НПл 5-16/16 | 5БГ12-22М | 160 | 5,3-19,4 | 17 |
НПл 5-20/16 | 5БГ12-23АМ | 160 | 5,3-25,5 | 17 |
НПл 5-25/16 | 5БГ12-23М | 160 | 5,3-33 | 17 |
НПл 5-5/20 | | 200 | 5,5 | 17 |
НПл 5-8/20 | | 200 | 5-8,4 | 17 |
НПл 5-12,5/20 | | 200 | 5-13,7 | 17 |
НПл 5-16/20 | | 200 | 5-18,5 | 17 |
НПл 5-20/20 | | 200 | 5-24,3 | 17 |
НПл 5-25/20 | | 200 | 5-31,5 | 17 |
НПл 8-8/16 | 8БГ12-21М | 160 | 8,9-8,9 | 17 |
НПл 8-12,5/16 | 8БГ12-22АМ | 160 | 8,9-14,4 | 17 |
НПл 8-16/16 | 8БГ12-22М | 160 | 8,9-19,4 | 17 |
НПл 8-20/16 | 8БГ12-23АМ | 160 | 8,9-25,5 | 17 |
НПл 8-25/16 | 8БГ12-23М | 160 | 8,9-33 | 17 |
НПл 8-8/20 | | 200 | 8,4-8,4 | 17 |
НПл 8-12,5/20 | | 200 | 8,4-13,7 | 17 |
НПл 8-16/20 | | 200 | 8,4-18,5 | 17 |
НПл 8-20/20 | | 200 | 8,4-24,3 | 17 |
НПл 8-25/20 | | 200 | 8,4-31,5 | 17 |
НПл 12,5-12,5/16 | 12БГ12-22АМ | 160 | 14,4-14,4 | 19 |
НПл 12,5-16/16 | 12БГ12-22М | 160 | 14.4-19,4 | 19 |
НПл 12,5-20/16 | 12БГ12-23АМ | 160 | 14,4-25,5 | 19 |
НПл 12,5-25/16 | 12БГ12-23М | 160 | 14,4-33 | 19 |
НПл 12,5-12,5/20 | | 200 | 13,7-13,7 | 19 |
НПл 12,5-16/20 | | 200 | 13,7-18,5 | 19 |
НПл 12,5-20/20 | | 200 | 13,7-24,3 | 19 |
НПл 12,5-25/20 | | 200 | 13,7-31,4 | 19 |
НПл 8-16/20 | | 200 | 8,4-18,5 | 17 |
НПл 8-20/20 | | 200 | 8,4-24,3 | 17 |
НПл 8-25/20 | | 200 | 8,4-31,5 | 17 |
НПл 12,5-12,5/16 | 12БГ12-22АМ | 160 | 14,4-14,4 | 19 |
НПл 12,5-16/16 | 12БГ12-22М | 160 | 14.4-19,4 | 19 |
НПл 12,5-20/16 | 12БГ12-23АМ | 160 | 14,4-25,5 | 19 |
НПл 12,5-25/16 | 12БГ12-23М | 160 | 14,4-33 | 19 |
НПл 12,5-12,5/20 | | 200 | 13,7-13,7 | 19 |
НПл 12,5-16/20 | | 200 | 13,7-18,5 | 19 |
НПл 12,5-20/20 | | 200 | 13,7-24,3 | 19 |
НПл 12,5-25/20 | | 200 | 13,7-31,4 | 19 |
НПл 16-16/16 | 18БГ12-22М | 160 | 19,4-19,4 | 19 |
НПл 16-20/16 | 18БГ12-23АМ | 160 | 19,4-25,5 | 19 |
НПл 16-25/16 | 18БГ12-23М | 160 | 19,4-33 | 19 |
НПл 16-16/20 | | 200 | 18,5-18,5 | 19 |
НПл 16-20/20 | | 200 | 18,5-24,3 | 19 |
НПл 16-25/20 | | 200 | 18,5-31,5 | 19 |
НПл 20-20/16 | 25БГ12-23АМ | 160 | 25,5-25,5 | 19 |
НПл 20-25/16 | 25БГ12-23М | 160 | 25,5-33 | 19 |
НПл 25-25/16 | 35БГ12-23М | 160 | 33-33 | 19 |
НПл 20-20/20 | | 200 | 24,3-24,3 | 19 |
НПл 20-25/20 | | 200 | 24,3-31,5 | 19 |
НПл 25-25/20 | | 200 | 31,5-21,5 | 19 |
НПл 45-5/16 | 5БГ12-24АМ | 160 | 56,7-5,3 | 32 |
НПл 56-5/16 | 5БГ12-24М | 160 | 71,4-5,3 | 32 |
НПл 80-5/16 | 5БГ12-25АМ | 160 | 105,6-5,3 | 32 |
НПл 45-5/20 | | 200 | 54-5 | 35 |
НПл 56-5/20 | | 200 | 68-5 | 35 |
НПл 80-5/20 | | 200 | 100-5 | 35 |
НПл 45-8/16 | 8БГ12-24АМ | 160 | 56,7-8,9 | 32 |
НПл 56-8/16 | 8БГ12-24М | 160 | 71,4-8,9 | 32 |
НПл 80-8/16 | 8БГ12-25М | 160 | 105,6-8,9 | 32 |
НПл 45-8/20 | | 200 | 54-8,4 | 35 |
НПл 56-8/20 | | 200 | 68-8,4 | 35 |
НПл 80-8/20 | | 200 | 100-8,4 | 35 |
НПл 45-12.5/16 | 12БГ12-24АМ | 160 | 56,7-14,4 | 32 |
НПл 56-12,5/16 | 12БГ12-24М | 160 | 71,4-14,4 | 32 |
НПл 80-12,5/16 | 12БГ12-25АМ | 160 | 105,6-14,4 | 32 |
НПл 45-12,5/20 | | 200 | 54-13,7 | 35 |
НПл 56-12,5/20 | | 200 | 68-13,7 | 35 |
НПл 80-12,5/20 | | 200 | 100-13.7 | 35 |
НПл 45-16/16 | 18БГ12-24АМ | 160 | 56,7-19,4 | 32 |
НПл 56-16/16 | 18БГ12-24М | 160 | 71,4-19,4 | 32 |
НПл 80-16/16 | 18БГ12-25АМ | 160 | 105,6-19,4 | 32 |
НПл 45-16/20 | | 200 | 54-18,5 | 35 |
НПл 56-16/20 | | 200 | 68-18,5 | 35 |
НПл 80-16/20 | | 200 | 100-18,5 | 35 |
НПл 45-20/16 | 25БГ12-24АМ | 160 | 56,7-25,5 | 32 |
НПл 56-20/16 | 25БГ12-24М | 160 | 71,4-25,5 | 32 |
НПл 80-20/16 | 25БГ12-25АМ | 160 | 105,6-25,5 | 32 |
НПл 45-20/20 | | 200 | 54-25,5 | 35 |
НПл 56-20/20 | | 200 | 68-25,5 | 35 |
НПл 80-20/20 | | 200 | 100-25,5 | 35 |
НПл 45-25/16 | | 160 | 56,7-33 | 32 |
НПл 56-25/16 | | 160 | 71,4-33 | 32 |
НПл 80-25/16 | | 160 | 105,6-33 | 32 |
НПл 45-25/20 | | 200 | 54-31,5 | 35 |
НПл 56-25/20 | | 200 | 68-31,5 | 35 |
НПл 80-25/20 | | 200 | 100-31,5 | 35 |
НПл 45-45/16 | 50БГ12-24АМ | 160 | 56,7-56,7 | 46 |
НПл 45-56/16 | 50БГ12-24М | 160 | 71.4-56,7 | 46 |
НПл 45-80/16 | 50БГ12-25АМ | 160 | 105,6-56,7 | 46 |
НПл 45-45/20 | | 200 | 54-54 | 50 |
НПл 45-56/20 | | 200 | 54-68 | 50 |
НПл 45-80/20 | | 200 | 54-100 | 50 |
НПл 56-56/16 | 70БГ12-24М | 160 | 71,4-71,4 | 46 |
НПл 56-80/16 | 70БГ12-25АМ | 160 | 71.4-105,6 | 46 |
НПл 80-80/16 | 70БГ12-25М | 160 | 105,6-105,6 | 46 |
НПл 56-56/20 | | 200 | 68-68 | 50 |
НПл 56-80/20 | | 200 | 68-100 | 50 |
НПл 80-80/20 | | 200 | 100-100 | 50 |
НПл 8-8/6,3 | 5Г12-31АМ | 63 | 5,8-5,8 | 17 |
НПл 8-12,5/6,3 | 5Г12-31М | 63 | 5,8-9,7 | 17 |
НПл 8-16/6,3 | 5Г12-32АМ | 63 | 5,8-12,7 | 17 |
НПл 8-25/6,3 | 5Г12-32М | 63 | 5,8-21,1 | 17 |
НПл 8-32/6,3 | 5Г12-33АМ | 63 | 5,8-27,9 | 17 |
НПл 8-40/6,3 | 5Г12-33М | 63 | 5,8-35,7 | 17 |
НПл 12,5-12,5/6,3 | 8Г12-31М | 63 | 9,7-9,7 | 17 |
НПл 12,5-16/6,3 | 8Г12-32АМ | 63 | 9,7-12,7 | 17 |
НПл 12,5-25/6,3 | 8Г12-32М | 63 | 9,7-21,1 | 17 |
НПл 12,5-32/6,3 | 8Г12-33АМ | 63 | 9,7-27,9 | 17 |
НПл 12,5-40/6,3 | 8Г12-33М | 63 | 9,7-35,7 | 17 |
НПл 16-16/6,3 | 12Г12-32АМ | 63 | 12,7-12,7 | 17 |
НПл 16-25/6,3 | 12Г12-32М | 63 | 12,7-21,1 | 17 |
НПл 16-32/6,3 | 12Г12-33АМ | 63 | 12,7-27,9 | 17 |
НПл 16-40/6,3 | 12Г12-33М | 63 | 12,7-35,7 | 17 |
НПл 25-25/6,3 | 18Г12-32М | 63 | 21,1-21,1 | 17 |
НПл 25-32/6,3 | 18Г12-33АМ | 63 | 21,1-27,9 | 17 |
НПл 25-40/6,3 | 18Г12-33М | 63 | 21,1-35,7 | 17 |
НПл 32-32/6,3 | 25Г12-33АМ | 63 | 27,9-27,9 | 17 |
НПл 32-40/6,3 | 25Г12-33М | 63 | 27,9-35,7 | 17 |
НПл 40-40/6,3 | 35Г12-33М | 63 | 35,7-35,7 | 17 |
НПл 63-8/6,3 | 5Г12-24АМ | 63 | 53,8-5,8 | 32 |
НПл 80-8/6,3 | 5Г12-24М | 63 | 69,9-5,8 | 32 |
НПл 125-8/6,3 | 5Г12-25М | 63 | 110,4-5,8 | 32 |
|
Насосы пластинчатые типа Г12-2М
|
Модель | | P, атм. | Пр-сть, л/м | Масса, кг |
Г12-25М | | 63 | 140 | 40 |
Г12-26АМ | | 63 | 200 | 40 |
5Г12-25М | | 63 | 140-5 | 55 |
8Г12-25М | | 63 | 140-8 | 55 |
12Г12-25М | | 63 | 140-12 | 55 |
18Г12-25М | | 63 | 140-18 | 55 |
25Г12-25М | | 63 | 140-25 | 55 |
35Г12-25М | | 63 | 140-35 | 55 |
5Г12-26АМ | | 63 | 200-5 | 55 |
8Г12-26АМ | | 63 | 200-8 | 55 |
12Г12-26АМ | | 63 | 200-12 | 55 |
18Г12-26АМ | | 63 | 200-18 | 55 |
25Г12-26АМ | | 63 | 200-25 | 55 |
35Г12-26АМ | | 63 | 200-35 | 55 |
50Г12-25М | | 63 | 140-50 | 68 |
70Г12-25М | | 63 | 140-70 | 68 |
100Г12-25М | | 63 | 140-100 | 68 |
50Г12-26АМ | | 63 | 200-50 | 68 |
70Г12-26АМ | | 63 | 200-70 | 68 |
100Г12-26АМ | | 63 | 200-100 | 68 |
|
Насосы пластинчатые регулируемые Г12-5М
|
Модель | | P, атм. | Пр-сть, л/м | Масса, кг |
Г12-54АМ | | 63 | 53 | 31,5 |
Г12-55АМ | | 63 | 95 | 46 |
Г12-54АМ-2,5 | | 25 | 55 | 36 |
Г12-55АМ-4 | | 40 | 97 | 58 |
|
Насосы пластинчатые нерегулируемые БГ12-4
|
Модель | | P, атм. | Пр-сть, л/м | Масса, кг |
БГ12-41Б | | 100 | 3,3 | 3,6 |
БГ12-41А | | 100 | 6 | 3,6 |
БГ12-41 | | 100 | 10,4 | 3,6 |
БГ12-42 | | 100 | 16,7 | 3,6 |
3БГ12-41Б | | 100 | 3,3-3,3 | 6,4 |
3БГ12-41А | | 100 | 3,3-6 | 6,4 |
3БГ12-41 | | 100 | 3,3-10,4 | 6,4 |
3БГ12-42 | | 100 | 3,3-16.7 | 6,4 |
6БГ12-41А | | 100 | 6,6 | 6,4 |
6БГ12-41 | | 100 | 6-10,4 | 6,4 |
6БГ12-42 | | 100 | 6-16,7 | 6,4 |
10БГ12-41 | | 100 | 10.4-10,4 | 6,4 |
10БГ12-42 | | 100 | 10,4-16,7 | 6,4 |
16БГ12-42 | | 100 | 16,7-16,7 | 6,4 |
|
Насосы пластинчатые для смазки типа С12-4М, 5М
|
Модель | | P, атм. | Пр-сть, л/м | Масса, кг |
С12-4М-2 (реверсив.) | 2,5 | 1,8 | 1,8 |
С12-4М-3,2 | | 2,5 | 2,9 | 1,8 |
С12-4М-4 | | 2,5 | 4,2 | 2,8 |
С12-4М-6,3 | | 2,5 | 6,6 | 2,8 |
С12-4М-10 | | 2,5 | 8 | 2,8 |
С12-5М-2 (нереверс.) | 2,5 | 2,5 | 1,6 |
С12-5М-3,2 | | 2,5 | 4 | 1,6 |
С12-5М-4, -6,3, -10 | 2,5 | 5,0; 8,0; 8,5 | 2,5 |
|
Насосы шестеренные
|
Модель | Пр-сть, л/м | P, атм. | Мощность, кВт | Масса, кг |
Г 11-11А | 5 | 5 | 0,14 | 2,2 |
Г 11-11 | 8 | 5 | 0,21 | 2,2 |
АГ 11-11А | 5 | 5 | 0,14 | 2,2 |
АГ 11-11 | 8 | 5 | 0,21 | 2,2 |
ДБГ 11-11А | 5 | 5 | 0,25 | 3,5 |
ДБГ 11-11 | 8 | 5 | 0,25 | 3,5 |
ДВГ 11-11А | 5 | 5 | 0,25 | 3,5 |
ДВГ 11-11 | 8 | 5 | 0,25 | 3,5 |
Г 11-22А | 12 | 25 | 0,9 | 6 |
Г 11-22 | 18 | 25 | 1,3 | 6 |
Г 11-23А | 26 | 25 | 1,7 | 8,7 |
Г 11-23 | 38 | 25 | 2,3 | 8,7 |
Г 11-24А | 51,5 | 25 | 2,9 | 11 |
Г 11-24 | 73 | 25 | 4 | 11 |
Г 11-25А | 105 | 25 | 5,5 | 16 |
Г 11-25 | 133 | 25 | 7,5 | 16 |
ДБГ 11-22А | 12 | 25 | 0,9 | 24 |
ДБГ 11-22 | 18 | 25 | 1,5 | 24 |
ДБГ 11-23А | 26 | 25 | 1,7 | 33 |
ДБГ 11-23 | 38 | 25 | 2,3 | 33 |
ДБГ 11-24А | 51,5 | 25 | 3 | 36 |
ДБГ 11-24 | 73 | 25 | 4 | 36 |
ДБГ 11-25А | 105 | 25 | 5,5 | 47 |
ДБГ 11-25 | 133 | 25 | 7,5 | 47 |
|
Насосы шестеренные агрегатированные
|
Модель | Пр-сть, л/м | P, атм. | Мощность, кВт | Масса, кг |
БГ 11-11А | 5 | 5 | 0,25 | 12,5 |
БГ 11-11 | 8 | 5 | 0,25 | 12,5 |
ВГ 11-11А | 5 | 5 | 0,25 | 12,5 |
ВГ 11-11 | 8 | 5 | 0,25 | 12,5 |
БГ 11-22А | 12 | 25 | 1,1 | 25 |
БГ 11-22 | 18 | 25 | 1,5 | 27 |
БГ 11-23А | 26 | 25 | 2,2 | 26,8 |
БГ 11-23 | 38 | 25 | 3 | 26,8 |
БГ 11-24А | 51,5 | 25 | 3 | 26,8 |
БГ 11-24 | 73 | 25 | 4 | 26,8 |
БГ 11-25А | 105 | 25 | 5,5 | 89 |
БГ 11-25 | 133 | 25 | 5,5 | 89 |
|
Насосы для подачи СОЖ
|
Модель | | Э/д, кВт х об/мин | | Под, л/м |
Насос П-25.М.10 | | 0,18х3000 | | 25 |
Насос П-32.МС.10 | | 0,18х3000 | | 32 |
Насос П-50.МС.10 | | 0,18х3000 | | 50 |
Основание к насосам | | | |
|
| |
|