Конструктивные особенности настольного фрезерно-сверлильного станка станка ГС520:
- возможность поворота корпуса шпиндельной головки вокруг колонны на 360 градусов
- возможность поворота шпиндельной головки вокруг горизонтальной оси в диапазоне 90 градусов позволяет производить обработку поверхностей, расположенных под различными углами к рабочей поверхности стола
- удобное реверсирование шпинделя
- наличие тонкой вертикальной подачи шпинделя и настройка на заданную глубину обработки
Фрезерные станки ГС520 предназначены для выполнения фрезерных, сверлильных, резьбонарезных работ. Станки могут применяться в промышленном производстве и в мастерских различного профиля.
Технические данные и характеристики станка ГС520:
Настольный фрезерно-сверлильный станок
|
ГС520
|
ГС522, ГС522М
|
Наибольший условный диаметр сверления, мм | 16 | 25 |
Наибольший условный диаметр торцевого фрезерования, мм | 40 | 63 |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали | М16 | М24 |
Наибольшее перемещение пиноли шпинделя, мм | 60 | 150 |
Расстояние от оси шпинделя до образующей колонны, мм | 227,5 | 345 |
Размеры крестового стола, мм: | | |
ширина | 200 | 320 |
длина | 500 | 900 |
Поперечный ход стола, мм | 200 | 290 |
Продольный ход стола, мм | 320 | 560 |
Число скоростей шпинделя | 6 | 6 |
Пределы частот вращения шпинделя, мм.об. | 100:.1800 | 100:.1800 |
Число подач шпинделя | — | 3 |
Величины подач шпинделя, мм/об | ручная | 0,05; 0,1; 0,2 |
Угол поворота корпуса вокруг колонны | 360 | — |
Угол поворота головки вокруг горизонтальной оси | ±90 | ±45 |
Внутренний конус отверстия шпинделя | Морзе 2 | Морзе 3 |
Мощность привода, кВт | 0,75 | 1,5 |
Цена деления лимбов, мм: | | |
продольного перемещения стола | 0,05 | 0,05 |
поперечного перемещения стола | 0,05 | 0,05 |
вертикального перемещения шпинделя | 1 | 1 |
точного вертикального перемещения шпинделя | 0,05 | 0,05 |
Габаритные размеры станка (LxBxH), мм, не более | 700x700x1280 | 1255x1165x1315 (1255x1435x1315) |
Масса станка, кг, | 260 | 730(780) |
Габаритные размеры упаковки (LxBxH), мм | 890x850x1445 | 1360x1120x1590 (1630x1120x1590) |
Комплект поставки станка:
Станок в сборе | 1 |
ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ И СТОИМОСТЬ СТАНКА ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
Ключ 7811-0024 ГОСТ 2839-80 | 1 |
Клин 7851-0012 ГОСТ 3025-78 | 1 |
Втулка 6100-0141 ГОСТ 13598-85 | 1 |
ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ |
Патрон сверлильный 6150-7003-01 ТУ РБ 0022.3728.021-95 | 1 |
Тиски 7200-0210-02 ГОСТ 16518-96 | 1 |
Оправка 6039-0012 ГОСТ 2682-86 | 1 |
Патрон цанговый 042.2502.000СБ | 1 |
|
|